Der Polestar 3 – das erste SUV des Herstellers kommt als Fünfsitzer mit einer Leistung bis zu 516 PS und 910 Nm. Skandinavischer Minimalismus verbindet sich mit den wichtigsten Charakteristiken eine SUVs. Die Auswahl der Materialien im Innenraum erfolgte auf Grund von Nachhaltigkeitskritierien – gleichzeitig standen hochwertige Ästhetik und luxuriöse Haptik im Lastenheft. Der Polestar 3 verfügt über die leistungsstarke Software-Automobilplattform von NVIDIA für den Einsatz der neuesten Fahrerassistenz-Sicherheitsfunktionen und Fahrerüberwachung.

Zum Launch kommt der Polestar 3 mit einer heckbetonten Dual-Motor-Konfiguration auf den Markt. In der Standardvariante knapp 490 PS stark steigert das Performance-Paket die Leistung auf 516 PS. Die serienmäßige Zweikammer-Luftfederung ermöglicht es dem Fahrer, zwischen komfortablen und dynamischen Federungseigenschaften zu wechseln.
Durch ein 111 kWh-Batteriepaket verfügt der Polestar 3 über eine Reichweite von bis zu 610 Km.
Weitere Ausstattungen, die bereits in der Standardversion enthalten sind: Panoramaglasdach, Voll-LED-Beleuchtung innen und außen, versenkbare Türgriffe mit Näherungssensor und 21-Zoll-Leichtmetallfelgen.
Ein optional ab Q2/2023 bestellbares Pilot-Paket mit LiDAR von Luminar umfasst eine weitere Steuereinheit von NVIDIA und bereitet das Fahrzeug auf die Möglichkeit des autonomen Fahres vor.
Zahlen, Daten & Fakten
Polestar 3 | Long Range Dual Motor |
Unverbindlicher Einführungspreis | EUR 89.900 |
Plus-Paket | Inklusive |
Pilot-Paket | Inklusive |
Pilot-Paket mit LiDAR | Optional, voraussichtlich ab Q2 2023 bestellbar |
Performance-Paket | EUR 6.600 |
Leistung | 360 kW (380 kW mit Performance-Paket) |
Drehmoment | 840 Nm (910 Nm mit Performance-Paket) |
0-100 km/h (Ziel) | 5,0 Sekunden (4,7 mit Performance-Paket) |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Batteriekapazität (nominal) | 111 kWh |
Batterietyp | 400V lithium-ion |
Batterieaufbau | 204 prismatische Zellen, 17 Module, Aluminium-Batteriegehäuse |
Reichweite (vorläufiger Zielwert)[1] | Bis zu 610 km (WLTP) |
Elektromotortyp | Permanentmagnet-Synchronmotoren |
Elektromotorenkonfiguration | Dual, vorne und hinten |
Torque Vectoring | Doppelkupplung (nur Heckmotor) |
Getriebe | Ein-Gang |
Strömungswiderstandskoeffizient | 0,29 Cw |
Strömungswiderstand | 0,78 CwA |
Ladeleistung (DC) | Bis zu 250 kW |
Ladeleistung (AC) | Bis zu 11 kW |
Radstand | 2985 mm |
Länge | 4900 mm |
Höhe 1 | 1614 in Europa |
Breite inkl. Spiegel | 2120 mm |
Bodenfreiheit | 201 mm in Europa |
Leergewicht | 2584-2670 kg |
Gewichtsverteilung | 50:50 |
Anhängelast (gebremst) | 2200 kg |
Fahrgestell Typ | Unibody Stahl |
Karosserie | Stahl |
Räder und Reifen | Versetzt, 21-22 Zoll |
Bremsen | Brembo 4-Kolben-Bremsscheiben, 400 mm, gelocht und belüftet (vorne) / Serienmäßige belüftete Ein-Kolben-Bremsscheiben mit 390 mm Durchmesser (hinten) |
Wendekreis (von Bordsteinkante zu Bordsteinkante) | 11,8 m |
Aufhängung | Aufhängung Doppelquerlenker (vorn) / Integrallenker (hinten) |
Dämpfung | Adaptive, selbstnivellierende Zweikammer-Luftfederung mit aktiven Dämpfern von ZF |
Ablagefach vorne | 32 Liter |
Kofferraumvolumen hinten (Sitze hochgeklappt) | 484 Liter (inkl. 90 Liter unter dem Boden) |
Gepäckraumvolumen hinten (Sitze umgeklappt) | 1411 Liter (inkl. 90 Liter unter dem Boden) |
Dachtragfähigkeit | 100 kg |
Interessante Links
Text: Andreas Icha, Fotos: Polestar